Apostilla / Legalizaciones, MIREX, 2019-2025
Este recurso detalla las estadísticas de los documentos apostillados o legalizados por la Dirección de Legalización de Documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) del período 2019-2025, organizado por Tipo de Pago, Tipo de Documento, Costo Documento, Cantidad de Documentos, Recaudaciones, Mes y Año.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | 5 Березень 2019 |
| Створено | 5 Березень 2019 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | більше 6 років назад |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9eafb6db-b155-4743-8306-b36b13431d79 |
| package id | 7298e33b-8194-46d3-86b6-24862f924815 |
| position | 1 |
| revision id | 9a8bd244-0788-4114-b23e-514e7d62d003 |
| state | active |
