Estaciones de Expendios Registradas, MICM, ...
Este conjunto de datos contiene una relación de las estaciones de expendio a nivel nacional registradas en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), generada en el periodo 2023 - 2025, actualizada de manera semestral y organizado por Nombre del Establecimiento, Tipo de Combustible, Municipio, Provincia y Región.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | កញ្ញា 6, 2023 |
| Created | កញ្ញា 6, 2023 |
| Format | XLSX |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 2 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6189e7f6-e588-4ac7-983a-e8e989d8ed4a |
| package id | 3423614c-5357-4cb1-9da9-f07468456948 |
| revision id | d1e8d640-9f64-4794-baed-7717d2a753d8 |
| state | active |
