Volumen de Recaudaciones Sistema de ...
Este recurso de datos detalla Recaudaciones Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro de la Tesorería Nacional de la República Dominicana (TN) del 2021-2022, en el cual se puede encontrar las recaudaciones por centro de recaudación organizado por centro de recaudación, descripción del catálogo de servicio, valor del servicio y fecha de pago.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | March 18, 2019 |
| Dibuat | March 18, 2019 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 6 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e21c8235-c159-4f59-8b36-0cf36e02f3e2 |
| package id | edf0b15b-b082-4a60-86ea-c1e4e6d52cab |
| position | 2 |
| revision id | ee76a014-d9ff-4e11-a631-fe58069b87b5 |
| state | active |
