ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIA, CENTRO DE ...
Este conjunto de datos les ofrece informaciones de estadísticas sobre las diferentes consultas que contiene la cartera de servicios llevada a cabo por el Centro de Gastroenterología, actualizada al año 2024, con el objetivo de apoyar y dar seguimiento al pronóstico de enfermedades Digestivas
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | September 4, 2024 |
| Dibuat | September 4, 2024 |
| Format | ODS |
| Lisensi | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | 11 month ago |
| format | ODS |
| id | 89c57394-b942-4db8-9664-af39011aab68 |
| package id | 1ced6f8a-181c-487e-bb7b-2c5aad83bfb1 |
| position | 2 |
| revision id | 01619072-b3c3-47f9-9f0f-1bb6c6970eea |
| state | active |
