Energía Entregada y Pérdida GWh, EDESUR, 2017-2025
Este recurso en formato Hoja de cálculo de Office Open XML (XLSX) contiene la cantidad de Energía Entregada y Pérdida GWh en Edesur Dominicana S.A. (EDESUR), en el periodo 2017-2025 y organizado por Zona, Energía Entregada GWh, Pérdida GWh, Mes y Año.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | December 7, 2018 |
| Dibuat | December 7, 2018 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 6 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5f2a809b-6eb4-40ce-9630-96483532b09a |
| package id | 96e5868c-38d3-4936-af71-77360e5d6136 |
| position | 2 |
| revision id | be1a5a6a-67d9-4ad4-a9f8-406a99b06c04 |
| state | active |
