Tasa del Dólar - Serie Diaria
Este recurso detalla la serie diaria de la tasa del Banco Central de la República Dominicana, para el período 1985-2021, actualizada hasta septiembre 2021, organizada por año, mes, día, compra y venta.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 3, 2021 |
| Creado | Septiembre 3, 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | hace 3 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bc074c49-0bbc-410c-9e4b-e4199d1208f8 |
| package id | 24d2a86c-952b-40f8-aedd-eb144da7aa26 |
| position | 2 |
| revision id | d4879c79-68f8-4d7d-847e-0cfdb618df04 |
| state | active |
