Ejecución Institucional DIGEPRES 2018-2025
URL: https://www.digepres.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2025/08/Ejecucion-M.-2018-2025.xlsx
Este recurso de datos detalla la Ejecución Presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) correspondiente al período Enero-Julio 2018-2025, en el cual se puede encontrar el detalle mensual de la ejecución presupuestaria institucional.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Enero 15, 2019 |
| Creado | Enero 15, 2019 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | hace 6 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bf6f95fd-26c6-45d7-aeb9-47a773a7a658 |
| package id | 85bd53a1-0d64-4c56-b313-882a97ec264c |
| revision id | b0883c24-b888-4451-b09e-3530d7920d3a |
| state | active |
