Call Center SISALRIL, 2015-2025.
Este conjunto de datos contiene la cantidad de llamadas contestadas y llamadas abandonadas de la central telefónica de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), generadas en el periodo 2015-2025 por el centro de contacto de la SISALRIL.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Julio 24, 2017 |
| Creado | Julio 24, 2017 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | hace 8 años |
| format | ODS |
| has views | True |
| id | b09fae90-adbe-43ca-aecf-9d4fd1d16889 |
| package id | 920da371-89c6-4455-8d86-e0cc2ddb760b |
| position | 1 |
| revision id | 77efc076-649c-4b2f-8438-84df90e1de78 |
| state | active |
