Gastos Operativos, CDEEE, 2016 -2019
URL: http://cdeee.gob.do/transparencia/?wpfb_dl=2172
Este recurso detalla los Gastos Operativos por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en periodo 2016 - 2019, actualizada hasta febrero 2020 y organizado por: Descripción, Monto (US$MM), Mes y Año.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | វិច្ឆិកា 3, 2017 |
| Created | វិច្ឆិកា 3, 2017 |
| Format | ODS |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 7 year ago |
| format | ODS |
| id | d5f5dded-4633-488d-b72c-3a22b6ad407d |
| package id | 2104b362-05de-4631-818b-1d66ec6fb36c |
| position | 2 |
| revision id | 7ef1a0c0-af96-4bde-bd3c-4cbf48a586ba |
| state | active |
