Estadísticas Línea 311, MITUR, 2021-2025
Este recurso de datos detalla las Estadísticas de Casos Recibidos a Través del Portal 311 del Ministerio de Turismo (MITUR), generada en el periodo 2021-2025, organizado por Reportes, Cantidad de reportes, Mes y Año
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | កញ្ញា 8, 2021 |
| Created | កញ្ញា 8, 2021 |
| Format | ODS |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 4 year ago |
| format | ODS |
| id | 704edb46-578a-4360-8ab3-d2a68bb52b47 |
| package id | 48f529e1-c93f-468a-8fb3-a38d77ca320c |
| position | 1 |
| revision id | ac637c00-e140-460c-a2bc-fc4e87978599 |
| state | active |
