Estadísticas Empresas y Servicios Turísticos, ...
Este recurso detalla las Estadísticas de Empresas y Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo (MIITUR), generada en el periodo 2018 - 2025, organizado por Empresa o Servicio, Licencias Nuevas, Renovación, Cambio de Dirección, Cambio de Categoría, Periodo, Año.
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | October 23, 2018 |
| Dibuat | October 23, 2018 |
| Format | ODS |
| Lisensi | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 6 year ago |
| format | ODS |
| id | 776db0eb-6352-4f56-bdb9-a9c77d4ac578 |
| package id | e7c05a20-8650-4288-b517-11fc89bd5735 |
| position | 1 |
| revision id | f95ba000-3e40-4692-9662-981e2fea2e72 |
| state | active |
