Entrada y salida de pasajeros, DA, 2017-2025
Este recurso de datos detalla la estadísticas entrada y salida de pasajeros en los aeropuertos de la República Dominicana del Departamento Aeroportuario (DA) del (2017-2025), organizado por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | October 18, 2017 |
| Dibuat | October 18, 2017 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 8 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e4b29846-6dcf-40ab-afd1-585b39b44742 |
| package id | da3c70b9-c330-40e4-8037-22ffa2ce4a43 |
| revision id | ad04ca00-cbad-43ee-991e-e741e921b756 |
| state | active |
