Capacitaciones Realizadas UAF, 2019 – 2024
Este recurso detalla las Capacitaciones impartidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), realizadas en el periodo, 2019 - 2023, organizado por Nombre, planificada, Externas, Interna no Planificadas, Fecha, trimestre, Año, Lugar de Realización, Publico meta, sectores, Tiempo, Organizadores, Facilitadores, Cantidad Participantes y Genero.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | July 8, 2019 |
| Dibuat | July 8, 2019 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 6 year ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b8724119-d158-4de1-8f20-a40a0c6908ff |
| package id | c495f94b-8d58-4ade-92e5-41858e355d01 |
| revision id | c0c39011-8f29-4a05-aad8-66d90e490522 |
| state | active |
