Estadísticas de Conexiones, COAAROM, 2022-2025
Este recurso detalla las Estadísticas de Conexiones de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de la Romana (COAAROM), generada en el periodo 2019-2025, actualizada hasta el mes de Marzo 2025 y organizado por mes, año y servicios.
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Terakhir diperbarui | July 4, 2019 | 
| Dibuat | July 4, 2019 | 
| Format | .ODS | 
| Lisensi | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| created | over 6 year ago | 
| format | .ODS | 
| id | 66315a82-7263-4736-8cc5-5048293be4b7 | 
| package id | 9f873212-9197-4171-b122-c051fcf8c3e8 | 
| position | 1 | 
| revision id | f0ed9ee9-99ca-4d34-b422-402b56d095f5 | 
| state | active | 
