Pacientes de Densitometrías Oseas, PRIMERA ...
Este recurso de datos detalla las Pacientes de Densitometrías Oseas del Despacho de la Primera Dama, generadas en el período 2019-2020 actualizadas hasta el mes de Julio 2020, en el cual podemos encontrar la población femenina beneficiada con estudios y tratamientos para la prevención y detección de la osteosporosis a través del componente Mujer y Vida, y organizado por Pacientes Consultadas, Diagnósticos, Tratamientos Entregados y Días Laborados.
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | January 27, 2020 |
| Dibuat | January 27, 2020 |
| Format | ODS |
| Lisensi | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 5 year ago |
| format | ODS |
| id | a9016715-bfc0-4142-afc2-eb95950853a6 |
| package id | 7a549e72-0ab4-4773-857d-9eec0e1cbe3f |
| position | 7 |
| revision id | 9c70681b-ef4e-49ef-8ea3-cc5290777c85 |
| state | active |
