Nómina de Empleados Fijos CAASD 2016-2025
Este recurso detalla la Nómina de Empleados de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), generada desde el 2012 y organizada por Nombre, Departamento, Función, Estatus, Sueldo Bruto, IS/R/Ley 11-92), Seguro Savia, AFP Empleado, AFP Patronal, Otras retenciones, Sub Total TSS, Total Retenciones, Aporte Patronal, Sueldo Neto,
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | October 17, 2017 |
| Dibuat | October 17, 2017 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 8 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | aaccfa77-3902-497f-8037-7eb300182c55 |
| package id | 2c0f1531-5704-4fb3-b120-31e4fd1aedb5 |
| position | 2 |
| revision id | 2fb0409c-c29c-4826-b808-6a83aae9ea2a |
| state | active |
