Cantidad de de Centros por Municipios, INAIPI, ...
Este recurso de datos detalla la Cantidad de Centros por Municipio del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), generada en el periodo 2017 - 2025, actualizada hasta el mes de marzo 2025, en el cual se muestra la Cantidad de Centros de servicios que existen en cada Municipio, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención Integral a la Infancia y La Familia (CAFI), organizado por Región, Municipio, Tipo, Cantidad de Centros, Trimestre y Año.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Octubre 7, 2019 |
| Creado | Octubre 7, 2019 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | hace 5 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 824cd2e7-f0e1-402e-ae06-90d81166a986 |
| package id | fa914763-fcf3-4074-bac1-53ad53caacbd |
| revision id | 693bd406-534d-468b-b660-af9e51dc62e1 |
| state | active |
