Fallecidos según medio de transporte, ...
Este recurso de datos detalla el Total de Fallecimientos según medio de transporte, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en el periodo 2016 - 2025, actualizada hasta el mes de Mayo 2025, organizado por medio de transporte, fallecidos y año.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Agosto 23, 2017 |
| Creado | Agosto 23, 2017 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | hace 8 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f581a592-331c-4346-a713-fb817a5856d2 |
| package id | b3824868-5c18-44d1-869f-f39d1c4ca863 |
| position | 12 |
| revision id | 80130e61-0e20-4672-a95c-b94dc85d48b9 |
| state | active |
