Nómina de Empleados Fijos CAASD 2016-2025
Este recurso detalla la Nómina de Empleados de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), generada desde el 2012 y organizada por Nombre, Departamento, Función, Estatus, Sueldo Bruto, IS/R/Ley 11-92), Seguro Savia, AFP Empleado, AFP Patronal, Otras retenciones, Sub Total TSS, Total Retenciones, Aporte Patronal, Sueldo Neto,
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Junio 12, 2017 |
| Creado | Junio 12, 2017 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | hace 8 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 37e9573f-02bd-4d7c-a732-deb5396f588c |
| package id | 2c0f1531-5704-4fb3-b120-31e4fd1aedb5 |
| position | 1 |
| revision id | 85c81220-b53f-4a5e-a5b6-4ee57214d749 |
| state | active |
